Динамика развития
Главная
-> О нас
-> Динамика развития
Количество членов-пайщиков КПКГ «Содействие»
| кол-во | всего |
| на 01.07.2002 | 22 |
| на 01.01.2003 | 60 |
| на 01.01.2004 | 220 |
| на 01.01.2005 | 575 |
| на 01.01.2006 | 1212 |
| на 01.01.2007 | 1515 |
Динамика изменения общей суммы выданных займов
| | сумма |
| 2003 | 6 144 400 |
| 2004 | 13 242 000 |
| 2005 | 29 659 200 |
| 2006 | 40 305 499 |
Динамика изменения количества выданных займов
| | количество |
| 2002 | 89 |
| 2003 | 380 |
| 2004 | 940 |
| 2005 | 1991 |
| 2006 | 2332 |
Привлечено средств пайщиков, руб.
| | личные сбережения |
| 2003 | 1 540 770 |
| 2004 | 5 054 780 |
| 2005 | 10 955 204 |
| 2006 | 14 600 000 |
|